| rank | artist_names | track_name | streams |
|---|---|---|---|
| 1 | Djo | End of Beginning | 9308588 |
| 2 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | 6926987 |
| 3 | Bruno Mars | I Just Might | 4974933 |
| 4 | Olivia Dean | Man I Need | 4668563 |
| 5 | sombr | back to friends | 4642342 |
| 6 | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | Golden | 4492142 |
| 7 | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! | 4062409 |
| 8 | Olivia Dean | So Easy (To Fall In Love) | 3882680 |
| 9 | The Police | Every Breath You Take | 3691657 |
| 10 | Zara Larsson | Lush Life | 3602312 |
| 11 | Alex Warren | Ordinary | 3596685 |
| 12 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile | 3526317 |
| 13 | Billie Eilish | BIRDS OF A FEATHER | 3222027 |
| 14 | She & Him | I Thought I Saw Your Face Today | 2975495 |
| 15 | The Goo Goo Dolls | Iris | 2952022 |
| 16 | Tyla | CHANEL | 2875366 |
| 17 | Peso Pluma, Tito Double P | dopamina | 2838884 |
| 18 | SIENNA SPIRO | Die On This Hill | 2804691 |
| 19 | Gigi Perez | Sailor Song | 2695751 |
| 20 | KATSEYE | Gabriela | 2663535 |
| 21 | El Bogueto, Yung Beef | Cuando No Era Cantante | 2636964 |
| 22 | Taylor Swift | Opalite | 2610431 |
| 23 | Ravyn Lenae | Love Me Not | 2534158 |
| 24 | Disco Lines, Tinashe | No Broke Boys | 2508638 |
| 25 | The Neighbourhood | Sweater Weather | 2507817 |
| 26 | The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp | One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) | 2481680 |
| 27 | Dave, Tems | Raindance (feat. Tems) | 2382342 |
| 28 | Peso Pluma, Tito Double P | daño | 2381959 |
| 29 | Bad Bunny | DtMF | 2379699 |
| 30 | Kate Bush | Running Up That Hill (A Deal With God) | 2378046 |
| 31 | DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, Mc Jacaré, DJ DAVI DOGDOG | Posso Até Não Te Dar Flores | 2328274 |
| 32 | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef | Cuando No Era Cantante - Remix | 2294130 |
| 33 | Bad Bunny | BAILE INoLVIDABLE | 2273628 |
| 34 | Prince | Purple Rain | 2268028 |
| 35 | A$AP Rocky | Punk Rocky | 2267195 |
| 36 | sombr | 12 to 12 | 2244818 |
| 37 | Billie Eilish | WILDFLOWER | 2221511 |
| 38 | Benson Boone | Beautiful Things | 2217883 |
| 39 | ROSALÍA, Yahritza Y Su Esencia | La Perla | 2212021 |
| 40 | EsDeeKid | 4 Raws | 2202145 |
| 41 | Radiohead | Creep | 2198501 |
| 42 | Coldplay | Yellow | 2156303 |
| 43 | Drake, Wizkid, Kyla | One Dance | 2099828 |
| 44 | Jimin | Who | 2091454 |
| 45 | ROSÉ, Bruno Mars | APT. | 2082856 |
| 46 | Idgitaf | Sedia Aku Sebelum Hujan | 2082221 |
| 47 | Sabrina Carpenter | Espresso | 2081561 |
| 48 | Lord Huron | The Night We Met | 2076880 |
| 49 | Bruno Mars | That’s What I Like | 2062508 |
| 50 | Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | 2021929 |
| 51 | Sabrina Carpenter | Manchild | 2021121 |
| 52 | DJ Snake, Justin Bieber | Let Me Love You | 2019155 |
| 53 | Jin | Don’t Say You Love Me | 2001763 |
| 54 | Gracie Abrams | That’s So True | 1997819 |
| 55 | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | La Plena - W Sound 05 | 1971500 |
| 56 | Bruno Mars | Locked out of Heaven | 1953217 |
| 57 | The Weeknd, Daft Punk | Starboy | 1935290 |
| 58 | KATSEYE | Internet Girl | 1920009 |
| 59 | Teddy Swims | Lose Control | 1916648 |
| 60 | EsDeeKid, Rico Ace | Phantom | 1886578 |
| 61 | Fleetwood Mac | Dreams - 2004 Remaster | 1882137 |
| 62 | Lil Uzi Vert | What You Saying | 1875654 |
| 63 | The Weeknd, Playboi Carti | Timeless (feat Playboi Carti) | 1842520 |
| 64 | The Weeknd | Blinding Lights | 1837859 |
| 65 | Coldplay | Sparks | 1836221 |
| 66 | Bruno Mars | Just the Way You Are | 1826892 |
| 67 | Zach Bryan | Plastic Cigarette | 1816776 |
| 68 | Peso Pluma, Tito Double P | 07/mar | 1815343 |
| 69 | The Marías | No One Noticed | 1806228 |
| 70 | The Killers | Mr. Brightside | 1794878 |
| 71 | Kehlani | Folded | 1792463 |
| 72 | sombr | undressed | 1749289 |
| 73 | PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody | JETSKI | 1740012 |
| 74 | Linkin Park | In the End | 1738107 |
| 75 | Neton Vega | Pvta Luna | 1725252 |
| 76 | Ella Langley | Choosin’ Texas | 1723697 |
| 77 | Kendrick Lamar, SZA | All The Stars (with SZA) - From Black Panther: The Album | 1689748 |
| 78 | Beéle | no tiene sentido | 1680562 |
| 79 | Bad Bunny | NUEVAYoL | 1678478 |
| 80 | Jung Kook, Latto | Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) | 1677425 |
| 81 | Justin Bieber | DAISIES | 1668073 |
| 82 | Gorillaz, De La Soul | Feel Good Inc. | 1666170 |
| 83 | Arctic Monkeys | 505 | 1665369 |
| 84 | Daniel Caesar | Who Knows | 1658443 |
| 85 | Harry Styles | As It Was | 1653363 |
| 86 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 1640588 |
| 87 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | 1634463 |
| 88 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 1632454 |
| 89 | Olivia Dean | Nice To Each Other | 1632254 |
| 90 | Peso Pluma, Tito Double P | ni pedo | 1606332 |
| 91 | The Kid LAROI, Lithe | RATHER BE (feat. Lithe) | 1600941 |
| 92 | Keane | Somewhere Only We Know | 1571635 |
| 93 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 1565746 |
| 94 | Herencia De Grandes | Ya Borracho | 1553780 |
| 95 | Bad Bunny | EoO | 1547015 |
| 96 | Nadhif Basalamah | kota ini tak sama tanpamu | 1543699 |
| 97 | Ryan Castro, Kapo, Gangsta | LA VILLA | 1543105 |
| 98 | Olivia Dean | A Couple Minutes | 1537967 |
| 99 | Coldplay | Viva La Vida | 1536887 |
| 100 | Ariana Grande | we can’t be friends (wait for your love) | 1534949 |
| 101 | Bruno Mars | It Will Rain | 1533658 |
| 102 | Evanescence | Bring Me To Life | 1530021 |
| 103 | Vance Joy | Riptide | 1526711 |
| 104 | Michael Jackson | Billie Jean | 1526082 |
| 105 | Omar Camacho, Victor Mendivil | 2+2 | 1521807 |
| 106 | Ed Sheeran | Shape of You | 1520897 |
| 107 | Radiohead | Let Down | 1520380 |
| 108 | Kendrick Lamar, SZA | luther (with sza) | 1520250 |
| 109 | Rels B | TU VAS SIN (fav) | 1520041 |
| 110 | LE SSERAFIM, j-hope | SPAGHETTI | 1513396 |
| 111 | J Balvin, Bad Bunny | LA CANCIÓN | 1505646 |
| 112 | Justin Bieber | Sorry | 1504919 |
| 113 | Peso Pluma, Tito Double P | bckpckbyz | 1496230 |
| 114 | Tate McRae | Sports car | 1494682 |
| 115 | Fuerza Regida | Marlboro Rojo | 1486235 |
| 116 | Lana Del Rey | Young And Beautiful | 1479652 |
| 117 | Don Toliver | No Pole | 1479128 |
| 118 | The Clash | Should I Stay or Should I Go - Remastered | 1475224 |
| 119 | Linkin Park | Numb | 1474291 |
| 120 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1473873 |
| 121 | Eminem | Without Me | 1467860 |
| 122 | Bad Bunny | VOY A LLeVARTE PA PR | 1463750 |
| 123 | Luke Combs | Sleepless in a Hotel Room | 1463332 |
| 124 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1461597 |
| 125 | Ed Sheeran | Perfect | 1454292 |
| 126 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 1446303 |
| 127 | TOTO | Africa | 1438995 |
| 128 | OneRepublic | Counting Stars | 1437161 |
| 129 | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast | Soda Pop | 1436905 |
| 130 | Lana Del Rey | Cinnamon Girl | 1430871 |
| 131 | a-ha | Take on Me | 1428046 |
| 132 | Disney, Shakira | Zoo | 1427960 |
| 133 | Don Omar, Lucenzo | Danza Kuduro | 1425179 |
| 134 | The Chainsmokers, Halsey | Closer | 1418373 |
| 135 | Shashwat Sachdev, Arijit Singh, Irshad Kamil, Armaan Khan | Gehra Hua (From Dhurandhar) | 1414850 |
| 136 | The Script | The Man Who Can’t Be Moved | 1411449 |
| 137 | ILLIT | NOT CUTE ANYMORE | 1407437 |
| 138 | JENNIE | like JENNIE | 1401931 |
| 139 | Ed Sheeran | Photograph | 1400315 |
| 140 | Tate McRae, F1 The Album | Just Keep Watching (From F1® The Movie) | 1395749 |
| 141 | Addison Rae | Fame is a Gun | 1395570 |
| 142 | Lola Young | Messy | 1395305 |
| 143 | Beéle, Ovy On The Drums | mi refe | 1393500 |
| 144 | Laufey | From The Start | 1393416 |
| 145 | KAROL G | Si Antes Te Hubiera Conocido | 1391327 |
| 146 | Justin Bieber, Chance the Rapper | Confident | 1388334 |
| 147 | Aditya Rikhari | Sahiba | 1385729 |
| 148 | Panda, MJ Records | Eu Te Seguro - Ao Vivo | 1382880 |
| 149 | Tom Odell | Another Love | 1379213 |
| 150 | Rihanna, Calvin Harris | We Found Love | 1369052 |
| 151 | Coldplay | The Scientist | 1367087 |
| 152 | Fleetwood Mac | The Chain - 2004 Remaster | 1360579 |
| 153 | The Weeknd | Die For You | 1355316 |
| 154 | Pitbull, AFROJACK, Ne-Yo, Nayer | Give Me Everything (feat. Nayer) | 1350946 |
| 155 | Maroon 5, Wiz Khalifa | Payphone | 1349353 |
| 156 | Rihanna | Only Girl (In The World) | 1342418 |
| 157 | HAVEN., Kaitlin Aragon | I Run | 1337684 |
| 158 | Chappell Roan | Pink Pony Club | 1335436 |
| 159 | Rihanna | Breakin’ Dishes | 1335357 |
| 160 | Sean Paul, Dua Lipa | No Lie | 1332945 |
| 161 | Taylor Swift | Cruel Summer | 1326282 |
| 162 | Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V | VeLDÁ | 1325772 |
| 163 | Madison Beer | bittersweet | 1324656 |
| 164 | The Marías | Sienna | 1320385 |
| 165 | One Direction | Night Changes | 1320326 |
| 166 | Guns N’ Roses | Sweet Child O’ Mine | 1317595 |
| 167 | Sabrina Carpenter | Tears | 1307193 |
| 168 | EsDeeKid | Century | 1301891 |
| 169 | Linkin Park | Somewhere I Belong | 1299885 |
| 170 | MC GP, Mc Lele JP, DJ DAVI DOGDOG, Dj Andrabeat | ME POSTOU NO DAILY - FESTA DO BIG G | 1298736 |
| 171 | Coolio, L.V. | Gangsta’s Paradise | 1292210 |
| 172 | Lana Del Rey | Summertime Sadness | 1290350 |
| 173 | Lady Gaga | Poker Face | 1289845 |
| 174 | Chris Grey | LET THE WORLD BURN | 1285700 |
| 175 | Rihanna | Don’t Stop The Music | 1284148 |
| 176 | Metallica | Enter Sandman - Remastered 2021 | 1283920 |
| 177 | Major Lazer, MØ, DJ Snake | Lean On (feat. MØ & DJ Snake) | 1282376 |
| 178 | Billie Eilish, Khalid | lovely (with Khalid) | 1280167 |
| 179 | Bruno Mars | Talking to the Moon | 1276903 |
| 180 | Rihanna | Love On The Brain | 1272523 |
| 181 | Nirvana | Come As You Are | 1271699 |
| 182 | Shakira, Wyclef Jean | Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean) | 1271540 |
| 183 | The Chainsmokers, Coldplay | Something Just Like This | 1271269 |
| 184 | Bruno Mars | Grenade | 1270628 |
| 185 | PinkPantheress, Zara Larsson | Stateside + Zara Larsson | 1265689 |
| 186 | Fuerza Regida | TU SANCHO | 1259259 |
| 187 | Tyler, The Creator, Kali Uchis | See You Again (feat. Kali Uchis) | 1254248 |
| 188 | t.A.T.u. | All The Things She Said | 1253958 |
| 189 | Nelly Furtado, Timbaland | Promiscuous | 1252332 |
| 190 | Macklemore, Ryan Lewis, Macklemore & Ryan Lewis, Ray Dalton | Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton) | 1248125 |
| 191 | Gracie Abrams | I Love You, I’m Sorry | 1246462 |
| 192 | Fleetwood Mac | Landslide | 1245936 |
| 193 | BLACKPINK | JUMP | 1245002 |
| 194 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1243371 |
| 195 | Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA | YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA) | 1242778 |
| 196 | Eminem | Mockingbird | 1242002 |
| 197 | Benson Boone | Mystical Magical | 1239803 |
| 198 | Justin Bieber | Love Yourself | 1237489 |
| 199 | Romeo Santos, Prince Royce | Dardos | 1237354 |
| 200 | Kato, Jon | Turn The Lights Off (feat. Jon) | 1234342 |
Ophelia quase 7M
Smash
ele se saindo melhor solo

Hitou
Nossa os números estão baixos ou é impressão minha? Lembro um tempo atrás o top 10 todo acima de 6 milhões e várias competindo pelo 1 com mais ou menos 8 milhões cada música…
First atualizada
Notas pro debut @loveofmylife?
Bruno Mars com 10 músicas no top 200, chocado
gnt flopou
acho que isso tinha muito a ver com os apks
muita gente usava e o Spotify conseguiu barrar
Isso não é um pouco mais só que o debut de DWAS ?
Achei q depois de APT e o smash q dei virou ele começaria com uns 8M
eu acho que é isso msm mas os numeros de end of beginning tao mt curiosos, nenhuma musica do ano passado sustentou 9m assim (fora os primeiros dias de ophelia)
Pegou #1 no USA
nada, com is apks estava batendo 10 milhões o primeiro lugar, janeiro costuma cair mesmo