| Cidade | Quantidade de números apostados | Valor gasto na aposta | Tipo de aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (MG) | 9 | R$ 504 | Simples | R$ 181.892.881,09 |
| Ponta Porã (MS) | 10 | R$ 1.260 | Bolão (10 vencedores) | R$ 181.892.881,09 |
| João Pessoa (PB) | 6 | R$ 6 | Simples | R$ 181.892.881,09 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 10 | R$ 1.260 | Simples | R$ 181.892.881,09 |
| Franco da Rocha (SP) | 14 | R$ 18.018 | Bolão (18 vencedores) | R$ 181.892.881,09 |
| São Paulo (SP) | 9 | R$ 504 | Simples | R$ 181.892.881,09 |
3 curtidas
Os ganhadores que jogaram 9 e 10 números sozinhos
Lenda!
1 curtida
O megrah custo-benefício
1 curtida
Queria ser o que apostou R$6,00
2 curtidas
No fim do ano quero participar de um bolão
O megrah investimento de R$6 que lucrou R$ 181.892.881,09
Mds o de seis reais
meudeus o @saurondecueca conseguiu
1 curtida
E ele nem para fazer um pix de 100k
1 curtida
Tu fingindo que não é um dos 10 de Ponta Porã
1 curtida
Pior que com aqueles bolões paralelos tipo Unindo Sonhos, mesmo esse de 6 pode ter sido um bolão extraoficial kkk
diva!!!
1 curtida